
Comparison table of forging grade of common metal materials for valves (Forgings)
- Mar 23, 2022-
| MATERIAL SPECIFICATIONS |
| TRADENAME | ASTM | SPECIFICATION | UNS | WERKSTOFF | DIN | BARSTOCK | FORGING | CASTING | DIVERSITY | RPA KEY |
| PIPE | FITTINGS | NUMBER | NUMBER |
| ST 37-2 | | | | 1.0037 | ST 37-2 | | | | | |
| ST 52-3 | | | | 1.057 | ST 52-3 | | | | | |
| CARBON STEEL (C22) | | | K30504 | 1.0402 | C22 | A105 | A105 | A216 WCB | | 609-509 |
| CARBON STEEL (C22.8) | | | | 1.046 | | A105N | A105N | | | 610-509 |
| LOW TEMP CARBON STEEL | | | K03011 | 1.0508 | TT St E 36 | A350 LF2 | A350 LF2 | A352 LCB | | 515 |
| HIGH YIELD STEEL | | | K03014 | | | A694 F60 | A694 F60 | | | 544 |
| 3 1/2 NICKEL STEEL | | | K32025 | 1.5639 | | A350 LF3 | A350 LF3 | A352 LC3 | | 514 |
| 5 CHROME, 1/2 MOLY | | | K41545 | 1.7362 | 12CrMo19.5 | A182 F5 | A182 F5 | A217 C5 | | 504 |
| 1 1/4 CHROME, 1/2 MOLY | | | K11572 | 1.7733 | 24CrMoV-55 | A739 B11 | A182 F11 | A217 WC6 | | 507 |
| | K11597 | 1.7335 | 13 CrMo 44 | | | | 507 |
| 2 1/4 CHROME, 1/2 MOLY | | | K21590 | 1.738 | 10CrMo9.10 | A739 B22 | A182 F22 | A217 WC9 | | 508 |
| 9 CHROME, 1 MOLY | | | K90941 | 1.7386 | | A182 F9 | A182 F9 | A217 CW6 | | |
| X 12 CHROME, 091 MOLY | | | K91560 | 1.4903 | | | A182 F91 | A217 C12 | ALT 10 CrMo 9.10 | 506 |
| 13 CHROME | | | S41000 | | | A276 or A479 410 | A182 F6A | A351 CA15 | ASTM A743 GR CA-15 | |
| 17-4PH | | | S17400 | 1.4542 | | A564 630 | A564 630 | | | |
| 153 MA | | | S30415 | 1.4818 | | | | | | |
| 201 | | | | 1.4372 | | | | | | 252 |
| 202 | | | S20200 | 1.4371 | X3CrMnNiN1887 | | | | | |
| 248 SV | | | | 1.4418 | | | | | | |
| 253 MA | | | S30815 | 1.4835 | | | | | | 220 |
| 254 SMo | A312 | A403/WPS31254 | S31254 | 1.4547 | | A182 F44 | A182 F44 | A351 CK3MCuN | ALGXN | 221 |
| 301 | | | S30100 | 1.431 | X12CrNi177 / X10CrNi188 | | | | | |
| 301LN | | | | 1.4318 | X2CrNiN187 | | | | | |
| 302 | | | S30200 | 1.4300 / 1.4319 | X12CrNi188 | | | | | |
| 303 | | | S30300 | 1.4305 | X10CrNi189 | | | | | 1 |
| 304 | A312 | A403/WP304 | S30400 | 1.4301 | X5CrNi1810/X5CrNi189 | A276 or A479 304 | A182 F304 | A351 CF8 | | 2 |
| 304H | | | S30409 | 1.4948 | X6CrNi1811 | | | | | 002-003-004 |
| 304L | | | S30403 | 1.4306 | X2CrNi1911 | A276 or A479 304L | A182 F304L | A351 CF3 | | 3 |
| 304/304L | | | | | | | 4 |
| | | 1.4307 | X2CrNi189 | | | | |
| 304LN | | | S30453 | 1.4311 | X2CrNiN1810 | | | | | |
| 305 | | | S30500 | 1.4303 / 1.4312 | X5CrNi1812 | | | | | |
| 308 | | | S30800 | 1.4303 | X8CrNi1812 | | | | | |
| 309 | A312 | A403/WP309 | S30900 | 1.4828 | X15CrNiSi2012 | A276 or A479 309 | A182 F309 | | | 006-130 |
| 309S | | | S30908 | 1.4833 | X7CrNi2314 | | | | | |
| 310 | | | S31008 | 14845 | | A479 310 | | A351 CK20 | | 5 |
| 310L | | | | 1.4335 | X1CrNi2521 | | | | | |
| 310S | A312 | A403/WP310S | S31008 | 1.4845 | X12CrNi2521 | A276 or A479 310S | A182 F310S | A351 CK20 | | 131 |
| 310/314 | A312 | A403/WP310 | S31000 | 1.4841 | X15CrNiSi2520 | A276 or A479 310 | A182 F310 | | | 130 |
| 316 | A312 | A403/WP316 | S31600 S31600 | 1.4401 | X5CrNiMo17122 X5CrNiMo17133 X5 CrNiMo1810 | A276 or A479 316 | A182 F316 | A351 CF8M | | 008-070 |
| 1.4436 |
| 316Cb | | | S31640 | 1.458 | X6CrNiMoNb17122 | | | | | |
| 316F | | | | 1.4427 | X4CrNiMoS1811 | | | | | |
| 316H | | | S31609 | 1.4919 | X8CrNiMo1712 | | | | | 8 |
| 316L | A312 | A403/WP316L | S31603 | 1.4404 | X2CrNiMo17132 | A276 or A479 316L | A182 F316L | A351 CF3M | | 9 |
| 316/316L | | | | | | | | | 7 |
| | | | | 1.4432 | X2CrNiMo17123 | | | | |
| | | | | | X2 CrNiMo1810 | | | | |
| 316LHMO | | | S31603 | 1.4435 | X2CrNiMo18143 | | | | | |
| 316LN | | | S31653 | 1.4429 | X2CrNiMoN17133 | | | | | |
| | | 1.4406 | X2CrNiMoN17122 |
| 316Ti | A312 | A403/WP316Ti | S31635 | 1.4571 | X6CrNiMoTi17122 | A276 or A479 316Ti | A182 F316Ti | | | 11 |
| 317 | A312 | A403/WP317 | S31700 | 1.4449 | X5CrNiMo1713 | A276 or A479 317 | A182 F317L | | | 12 |
| 317L | A312 | A403/WP317L | S31703 | 1.4438 | X2CrNiMoN18164 | A276 or A479 317L | A182 F317L | A351CG8M | | 12 |
| 317LNM | A312 | A403/WP317LNM | S31726 | 1.4434 / 1.4439 | X2CrNiMoN17135 | A276 or A479 317LNM | A182 F317LNM | | | 12 |
| MATERIAL SPECIFICATIONS |
| TRADENAME | ASTM | SPECIFICATION | UNS | WERKSTOFF | DIN | BARSTOCK | FORGING | CASTING | DIVERSITY | RPA KEY |
| PIPE | FITTINGS | NUMBER | NUMBER |
| 318 | | | … | 1.4583 | X10CrNiMoNb1812 | | | | | |
| 321 | A312 | A403/WP321 | S32100 | 1.4541 | X6CrNiTi1810 | A276 or A479 321 | A182 F321 | | | 14 |
| | | | | | X10CrNiTi189 | | | | | |
| 321H | | | S32109 | 1.4878 | X12CrNiTi189 | | | | | 15 |
| 327 | | | … | 1.4821 | X20CrNiSi254 | | | | | |
| 329 | | | S32900 | 1.446 | X4CrNiMo2751 | | | | | |
| 330 | | | N08330 | 1.4864 | X12NiCrSi3616 | | | | | 16 |
| 347 | A312 | A403/WP347 | S34700 | 1.455 | X6CrNiNb1810 | A276 or A479 347 | A182 F347 | A351 CF8C | | 17 |
| | | | | | X10CrNiNb189 | | | | | |
| 348 | | | S34800 | 1.4546 | X5CrNiNb1810 | | | | | |
| 353 MA | | | S35315 | 1.4854 | | | | | | |
| 403 | | | S40300 | 1.4 | X6Cr13 | | | | | |
| 405 | | | S40500 | 1.4002 | X6CrAI13 | | | | | |
| | | 1.4724 | X10CrAI13 |
| 409 | | | S40900 | 1.4512 | X6CrTi12 | | | | | |
| 410 | A268 | A815 | S41000 | 1.4006 | X12Cr13 X15Cr13 | A276 or A479 410 | A182 F410 | | | 112 |
| 1.4024 |
| 410S | | | S41008 | 1.4001 | X7Cr14 | | | | | |
| 414 | | | S41400 | 1.4008 | G-X8CrNi13 | | | | | |
| 416 | | | S41600 | 1.4005 | X12CrS13 | | | | | |
| 420 | | | S42000 | 1.4021 | X20Cr13 | | | | | 114 |
| | | 1.4034 | X38Cr13 | 111 |
| | | 14028 | | |
| 420C | | | | 1.4034 | X46Cr13 | | | | | |
| 420F | | | S42020 | 1.4028 | X30C13 | | | | | |
| 422 | | | S42200 | 1.4935 | X20CrMoWV121 | | | | | |
| 429 | | | | | X10CrNi15 | | | | | |
| 430 | | | S43000 | 1.4016 | X6Cr17 | | | | | 113 |
| 430F | | | S43020 | 1.4104 | X12CrMoS17 | | | | | 20 |
| 430Ti / 439 | | | | 1.451 | X3CrTi17 | | | | | |
| 431 | | | S43100 | 1.4057 | X20CrNi172 | | | | | 021-115 |
| 434 | | | S43400 | 1.4113 | X6CrMo171 | | | | | |
| 440 / 444 | | | S44400 | 1.4521 | X2CrMoTi182 | | | | | 23 |
| 440A | | | S44002 | 1.4109 | X65CrMo14 | | | | | |
| | | 1.411 | X55CrMo14 |
| 440B | | | S44003 | 1.4112 | X90CrMoV18 | | | | | 117 |
| 440C | | | S44004 | 1.4125 | X105CrMo17 | | | | | |
| 440F | | | | | | | | | | |
| 442 | | | | | X10Cr25 | | | | | |
| 446-1 | | | S44600 | 1.4749 | X18CrN28 | | | | | 25 |
| 630 (17-4PH) | | | S17400 | 1.4542 | X5CrNiCuNb174 | A564 630 | A564 630 | | | |
| 631 (17-7PH) | | | S17700 | 1.4568 | X7CrNiAI177 | | | | | |
| 633 (AM350) | | | S35080 | | | | | | | |
| 634 (AM355) | | | | | | | | | | |
| 654 SMo | | | S32654 | 1.4652 | | | | | | |
| 660 (A286) | | | K66286 | 1.498 | X5NiCrTi2515 | | | | | |
| 904L | B677 | A403/WP904L | N08904 | 1.4539 | X1NiCrMoCu25205 | B649 N08904 | B625 N08904 | | URANUS B6 | 030-142 |
| MATERIAL SPECIFICATIONS |
| TRADENAME | ASTM | SPECIFICATION | UNS | WERKSTOFF | DIN | BARSTOCK | FORGING | CASTING | DIVERSITY | RPA KEY |
| PIPE | FITTINGS | NUMBER | NUMBER |
| AL-6XN® | | | N08367 | | | | | | | |
| ALU 6061 | B241 | B361/WP6061 | 6061 | 3.3211 | | | | | | |
| ALU 5154 | B241 | B361/WP5154 | 5154 | 3.3635 | | | | | | 904 |
| ALU 5083 | B241 B729 | B361/WP5083 B366/WP20CB | 5083 | 3.3547 | | | | | | 903 |
| CARPENTER 20 | N08020 | 2.466 | B473 | B462 | A351 CN7M |
| CUNIFER® 10 | B466 | | C70600 | 2.0872 | CuNi10Fe | B151 | | | | |
| CUNIFER® 30 | B466 | | C71500 | 2.0882 | CuNi30Fe | B151 | | | | |
| CU 5MCuC | | | | | | | | A494 CU 5MCuC | | |
| DUPLEX 4462 | A190 | A815 | S31803 | 1.4462 | X2CrNiMoN2253 | A276 or A479 S31803 | A182 F51 | A890 Gr 4A | Uranus N45 | 600-160 |
| | | | | | | | | | Uranus B45 | |
| FERRALIUM® 255 | A790 | A815 | S32550 | | | | | | | 222 |
| NICROFER 5923 hMo (Alloy 59) | | | N06059 | 2.4605 | NiCr22Mo | | | | | 268 |
| NICKEL 200 | B161 | B366/WPN | N02200 | 2.4066 | | B160 | B564 N02200 | | | 251 |
| NICKEL 201 | B161 | B366/WPNL | N02201 | 2.4068 | | B160 | B564 N02201 | | | 252 |
| MAGNESIUM | | | M11311 | 3.5312 | | | | | | |
| MONEL® 400 | B165 | B366/WPNC | N04400 | 2.436 | | B164 N04400 | B564 N04400 | A494 M35-1 | | 255 |
| MONEL R-405 | | | N04405 | | | B164 N04405 | | | | |
| MONEL® K500 | | | N05500 | 2.4375 | | B865 N05500 | | | | 258 |
| INCOLOY® 25-6MO | | | N08926 | 1.4529 | X1NiCrMoCuN25207 | | | | | |
| INCOLOY® 800 | B163 | B366-WPNIC | N08800 | 1.4876 | X10NiCrAITi3320 | B408 N08800 | B564 N08800 | | | 280 |
| INCOLOY® 800H | B407 | B366/WPNIC10 | N08810 | 1.4958 | | B408 N08810 | B564 N08810 | | | 281 |
| INCOLOY® 800HT | | B366-WPNIC11 | N08811 | 1.4959 | | B408 N08811 | B564 N08811 | | | 282 |
| INCOLOY® 825 | B423 | B366/WPNICMC | N08825 | 2.4858 | NiFe30Cr21Mo3 | B425 N08825 | B564 N08825 | | | 283 |
| INCONEL® 600 | B167 | B366/WPNCI | N06600 | 2.4816 | | B166 N06600 | B564 N06600 | A494 CY40 | | 261 |
| INCONEL 601 | | | N06601 | | | | | | | 262 |
| INCONEL 617 | | | N06617 | | | | | | | 263 |
| INCONEL® 625 | B444 | B366/WPNCMC | N06625 | 2.4856 | NiCr22Mo9Nb | B446 N06625 | B564 N06625 | A494 CW 6MC | | 264 |
| INCONEL 690 | | | N06690 | | | B166 N06690 | | | | |
| INCONEL 718 | | | N07718 | | | B637 N07718 | B637 | | | 301 |
| INCONEL® X750 | | | N07750 | 2.4669 | | B637 N07750 | B637 | | | 300 |
| HASTELLOY® B2 | B622 | B366/WPHB-2 | N10665 | 2.4617 | | B335 N10665 | B564 N10665 | A494 N 12MV | | 270 |
| HASTELLOY® B3 | | | N10675 | 2.46 | | B335 N10675 | B564 N10675 | | TÜV WB 517 | 269 |
| HASTELLOY® C | | | N10002 | | | | | A494 CW6M | | |
| HASTELLOY® C22 | B622 | B366/WPHC22 | N06022 | 2.4602 | NiCr21Mo14W | B574 N06022 | B574 N06022 | A494 CX2MW | TÜV WB 479 | 272 |
| HASTELLOY® C276 | B622 | B366/WPHC276 | N10276 | 2.4819 | | B574 N10276 | B564 N10276 | | TÜV WB 400 | 273 |
| HASTELLOY® C4 | B622 | B366/WPHC4 | N06455 | 2.461 | | B574 N06455 | B574 N06455 | | TÜV WB 424 | 271 |
| HASTELLOY G | | B366-WPHG | N06007 | | | B581 N06007 | B564 | | | |
| HASTELLOY G3 | | B366-WPHG3 | N06985 | | | B581 N06985 | B564 | | | |
| HASTELLOY G30 | | B366-WPHG30 | N06030 | | | B581 N06030 | B564 | | | 274 |
| HASTELLOY X | | B366-WPHX | N06002 | | | B572 N06002 | B564 | | | |
| SAF 2507 | A790 | A815 | S32750 | 1.4469 | G-X-25Cr7Ni4MoN | A276/479 S32750 | A182 F53 | A890 Gr 6A | | 223 |
| | | | | | | | | A351 Gr CD4Mcu | | |
| | | | | | | | | UNS J 93404 | | |
| SAF 2304 | | | S32304 | 1.4362 | | | | | | |
| SANICRO® 28 | | | N08028 | 1.4563 | | | | | | 143 |
| ULTIMET | | | R31233 | 2.4681 | | | | | | 972 |
| TANTALUM® | | | R05200 | | | | | | | 472 |
| TITANIUM GR. 1 | | | R50250 | 3.7025 | | B348 GR.1 | B381 F1 | B367 C1 | | 964 |
| TITANIUM GR. 2 | B337/B861 | B363/WPT-2 | R50400 | 3.7035 | | B348 GR.2 | B381 F2 | B367 C2 | | 960 |
| TITANIUM GR. 3 | | | R50400 | 3.7055 | | B348 GR.3 | B381 F3 | B367 C3 | | 963 |
| TITANIUM GR. 5 | B337/B861 | | R50400 | 3.7165 | | B348 GR.5 | B381 F5 | B367 C5 | | 962 |
| TITANIUM GR. 7 | B337/B861 | B363/WPT-7 | R52400 | 3.7235 | | B348 GR.7 | B381 F7 | B367 C7 | | 961 |
| ZIRCONIUM® 702 | | B653-PZ(Gr) | R60702 | | | B550 | B493 | | | 974 |
| ZIRCONIUM® 705 | | | R60705 | | | | | | | 975 |
| ZERON 100 | | | S32760 | 1.4501 | | A276/479 S32760 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN | | 224 |
Related Industry Knowledge